Fund screener
Every fund with a data page — 1,718 of them — filtered your way. Facts to sort by, nothing to rank by: a list ordered by returns is history, not a recommendation.
1,718 funds match — showing the first 150; narrow the filters for the rest.
| Fund | Shelf | Size | NAV (date) | 1Y | 3Y/yr | 5Y/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Parikh Flexi Cap FundPPFAS Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹1.48 lakh crore | ₹90.74 (20 Aug) | -1.7% | 14.7% | 13.4% |
| HDFC Flexi Cap FundHDFC Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹1.11 lakh crore | ₹2,293.07 (21 Aug) | 4.3% | 17.9% | 19.4% |
| HDFC Balanced Advantage FundHDFC Mutual Fund | Balanced advantage | ₹1.08 lakh crore | ₹572.89 (21 Aug) | 2.4% | 13.4% | 16.1% |
| HDFC Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | Mid cap | ₹1.05 lakh crore | ₹236.59 (21 Aug) | 10.1% | 20.3% | 21.4% |
| SBI EQUITY HYBRID FUNDSBI Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹88,036 crore | ₹354.66 (21 Aug) | 6.1% | 13.9% | 11.5% |
| ICICI Prudential Multi-Asset FundICICI Prudential Mutual Fund | Balanced advantage | ₹86,785 crore | ₹911.69 (20 Aug) | 8.7% | 16.4% | 17.9% |
| SBI LIQUID FUNDSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹84,055 crore | ₹4,423.76 (21 Aug) | 6.4% | 6.9% | 6.3% |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip FundICICI Prudential Mutual Fund | Large cap | ₹80,962 crore | ₹120.83 (21 Aug) | -1.3% | 13.2% | 13.3% |
| Nippon India Small Cap FundNippon India Mutual Fund | Small cap | ₹78,957 crore | ₹210.35 (21 Aug) | 10.6% | 18.0% | 21.1% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage FundICICI Prudential Mutual Fund | Balanced advantage | ₹74,555 crore | ₹89.77 (21 Aug) | 7.8% | 13.0% | 11.9% |
| Kotak Arbitrage FundKotak Mahindra Mutual Fund | Arbitrage | ₹74,399 crore | ₹43.13 (21 Aug) | 6.6% | 7.6% | 6.9% |
| UTI Nifty 50 ETFUTI Mutual Fund | – | ₹73,423 crore | ₹269.12 (21 Aug) | -2.2% | 9.1% | 9.3% |
| Kotak Midcap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Mid cap | ₹69,283 crore | ₹172.9 (21 Aug) | 8.2% | 20.0% | 18.6% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Liquid & money market | ₹68,800 crore | ₹457.32 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.4% |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeESNippon India Mutual Fund | – | ₹66,777 crore | ₹276.54 (21 Aug) | -2.2% | 9.1% | 9.3% |
| HDFC Liquid FundHDFC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹65,870 crore | ₹5,556.49 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| ICICI Prudential Liquid FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹61,558 crore | ₹418.76 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery FundICICI Prudential Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹61,102 crore | ₹511.68 (21 Aug) | -1.6% | 14.1% | 16.5% |
| UTI BSE Sensex ETFUTI Mutual Fund | – | ₹57,212 crore | ₹859.89 (21 Aug) | -4.3% | 7.3% | 8.2% |
| Axis Liquid FundAxis Mutual Fund | Liquid & money market | ₹56,438 crore | ₹3,149.22 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.3% |
| Kotak Flexicap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹56,119 crore | ₹98 (21 Aug) | 2.2% | 14.0% | 12.5% |
| Nippon India Multi Cap FundNippon India Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹55,587 crore | ₹338.23 (21 Aug) | 1.4% | 15.6% | 19.4% |
| SBI Large Cap FundSBI Mutual Fund | Large cap | ₹55,431 crore | ₹104.92 (21 Aug) | 2.0% | 11.2% | 11.3% |
| Nippon India Large Cap FundNippon India Mutual Fund | Large cap | ₹54,225 crore | ₹101.59 (21 Aug) | -1.0% | 13.3% | 15.4% |
| Nippon India ETF Gold BeESNippon India Mutual Fund | – | ₹53,341 crore | ₹131.37 (21 Aug) | 56.9% | 37.3% | 25.7% |
| ICICI Prudential Equity & Debt FundICICI Prudential Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹52,433 crore | ₹456.53 (21 Aug) | 3.5% | 15.4% | 16.8% |
| Kotak Liquid FundKotak Mahindra Mutual Fund | Liquid & money market | ₹51,309 crore | ₹5,717.48 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| Nippon India Growth Mid Cap FundNippon India Mutual Fund | Mid cap | ₹50,751 crore | ₹5,055.28 (21 Aug) | 9.6% | 21.8% | 20.5% |
| SBI FOCUSED FUNDSBI Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹50,041 crore | ₹455.89 (20 Aug) | 15.5% | 17.5% | 14.0% |
| SBI CONTRA FUNDSBI Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹48,266 crore | ₹416.87 (20 Aug) | -0.0% | 13.4% | 17.5% |
| SBI ARBITRAGE OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | Arbitrage | ₹46,803 crore | ₹38.67 (21 Aug) | 6.5% | 7.4% | 6.8% |
| Mirae Asset Large & Midcap FundMirae Asset Mutual Fund | Large cap | ₹44,048 crore | ₹180.79 (21 Aug) | 7.0% | 14.6% | 12.7% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUNDSBI Mutual Fund | Large cap | ₹42,325 crore | ₹715.04 (20 Aug) | 5.3% | 15.0% | 15.3% |
| SBI Balanced Advantage FundSBI Mutual Fund | Balanced advantage | ₹42,244 crore | ₹16.69 (21 Aug) | 4.4% | 11.1% | – |
| HDFC Small Cap FundHDFC Mutual Fund | Small cap | ₹41,679 crore | ₹161.46 (21 Aug) | -0.7% | 12.9% | 16.9% |
| Nippon India Liquid FundNippon India Mutual Fund | Liquid & money market | ₹41,346 crore | ₹6,929.29 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.3% |
| HDFC Large Cap FundHDFC Mutual Fund | Large cap | ₹40,198 crore | ₹1,245.12 (21 Aug) | 0.6% | 11.4% | 13.2% |
| SBI SMALL CAP FUNDSBI Mutual Fund | Small cap | ₹39,955 crore | ₹215.41 (21 Aug) | 8.3% | 13.9% | 16.3% |
| Mirae Asset Large Cap FundMirae Asset Mutual Fund | Large cap | ₹38,379 crore | ₹129.27 (21 Aug) | 0.8% | 10.8% | 10.0% |
| ICICI Prudential India Opportunities FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹38,299 crore | ₹40.43 (21 Aug) | 3.6% | 17.2% | 20.6% |
| ICICI Prudential Money Market FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹34,627 crore | ₹413.27 (21 Aug) | 6.4% | 7.4% | 6.6% |
| Axis Midcap FundAxis Mutual Fund | Mid cap | ₹34,404 crore | ₹144.74 (21 Aug) | 8.3% | 18.8% | 15.1% |
| ICICI Prudential Arbitrage FundICICI Prudential Mutual Fund | Arbitrage | ₹34,180 crore | ₹39.59 (21 Aug) | 6.5% | 7.4% | 6.7% |
| Tata Money Market FundTata Mutual Fund | Liquid & money market | ₹34,138 crore | ₹5,183.47 (21 Aug) | 6.5% | 7.5% | 6.8% |
| Quant Small Cap Fundquant Mutual Fund | Small cap | ₹34,069 crore | ₹317.1 (21 Aug) | 13.3% | 19.0% | 21.2% |
| SBI SAVINGS FUNDSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹33,895 crore | ₹47.8 (21 Aug) | 6.3% | 7.3% | 6.6% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap FundICICI Prudential Mutual Fund | Large cap | ₹32,706 crore | ₹1,196.29 (21 Aug) | 6.7% | 18.3% | 18.8% |
| Axis ELSS Tax Saver FundAxis Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹32,592 crore | ₹112.22 (21 Aug) | 2.0% | 13.5% | 8.0% |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹32,300 crore | ₹472.47 (21 Aug) | -0.0% | 16.4% | 16.8% |
| Kotak Large & Midcap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Large cap | ₹32,050 crore | ₹413.71 (21 Aug) | 5.3% | 16.2% | 15.4% |
| Axis Large Cap FundAxis Mutual Fund | Large cap | ₹31,632 crore | ₹70.77 (21 Aug) | 0.7% | 11.4% | 7.8% |
| HDFC Money Market FundHDFC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹31,371 crore | ₹6,274.65 (21 Aug) | 6.4% | 7.4% | 6.7% |
| HDFC Corporate Bond FundHDFC Mutual Fund | Corporate & credit | ₹30,664 crore | ₹35.23 (21 Aug) | 5.3% | 7.4% | 6.4% |
| Kotak Money Market FundKotak Mahindra Mutual Fund | Liquid & money market | ₹30,297 crore | ₹4,879 (21 Aug) | 6.5% | 7.4% | 6.7% |
| ICICI Prudential Corporate Bond FundICICI Prudential Mutual Fund | Corporate & credit | ₹30,202 crore | ₹33.52 (21 Aug) | 6.3% | 7.7% | 6.9% |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Liquid & money market | ₹30,160 crore | ₹403.47 (21 Aug) | 6.4% | 7.4% | 6.7% |
| HDFC Large and Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | Large cap | ₹30,099 crore | ₹373.59 (21 Aug) | 4.2% | 15.6% | 16.8% |
| Axis Small Cap FundAxis Mutual Fund | Small cap | ₹30,089 crore | ₹137.98 (21 Aug) | 11.8% | 18.1% | 18.3% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large cap | ₹29,944 crore | ₹586.66 (21 Aug) | 0.2% | 11.9% | 11.2% |
| SBI OVERNIGHT FUNDSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹29,876 crore | ₹4,467.45 (21 Aug) | 5.3% | 6.1% | 5.7% |
| Invesco India Arbitrage FundInvesco Mutual Fund | Arbitrage | ₹29,629 crore | ₹37.2 (21 Aug) | 6.7% | 7.5% | 7.0% |
| UTI Nifty 50 Index FundUTI Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹29,603 crore | ₹170.77 (21 Aug) | -2.4% | 8.9% | 9.1% |
| Nippon India Silver ETFNippon India Mutual Fund | – | ₹29,499 crore | ₹232.48 (21 Aug) | 110.8% | 48.0% | – |
| Kotak Multicap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹29,274 crore | ₹21.74 (21 Aug) | 7.8% | 19.3% | – |
| ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOFICICI Prudential Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹28,778 crore | ₹140.58 (20 Aug) | 4.9% | 12.3% | 12.1% |
| BANDHAN Small Cap FundBandhan Mutual Fund | Small cap | ₹28,466 crore | ₹56.95 (21 Aug) | 12.4% | 27.1% | 20.9% |
| Nippon India ETF BSE SensexNippon India Mutual Fund | – | ₹28,430 crore | ₹892.29 (21 Aug) | -4.3% | 7.3% | 8.3% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹28,112 crore | ₹2,234.1 (21 Aug) | 10.9% | 17.6% | 13.7% |
| HDFC Focused FundHDFC Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹27,925 crore | ₹270.02 (21 Aug) | 2.1% | 17.5% | 20.1% |
| Tata Liquid FundTata Mutual Fund | Liquid & money market | ₹27,603 crore | ₹4,467.11 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.3% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUNDAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Arbitrage | ₹26,939 crore | ₹30.84 (21 Aug) | 6.6% | 7.5% | 6.7% |
| Canara Robeco Large and Mid Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Large cap | ₹26,062 crore | ₹304.07 (21 Aug) | 1.7% | 15.2% | 12.8% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver FundMirae Asset Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹26,049 crore | ₹58.17 (21 Aug) | 4.8% | 14.5% | 12.9% |
| Tata Arbitrage FundTata Mutual Fund | Arbitrage | ₹24,725 crore | ₹16.29 (21 Aug) | 6.7% | 7.6% | 6.8% |
| SBI MIDCAP FUNDSBI Mutual Fund | Mid cap | ₹24,354 crore | ₹275.92 (21 Aug) | 6.3% | 13.8% | 15.7% |
| HDFC Nifty 50 Index FundHDFC Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹24,190 crore | ₹237.37 (21 Aug) | -2.5% | 8.8% | 9.1% |
| SBI MultiCap FundSBI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹24,147 crore | ₹18.22 (21 Aug) | 2.5% | 15.5% | – |
| ICICI Prudential Flexicap fundICICI Prudential Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹24,100 crore | ₹22.41 (21 Aug) | 12.5% | 19.5% | 17.2% |
| UTI - Flexi Cap FundUTI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹24,036 crore | ₹360.2 (21 Aug) | 2.4% | 11.0% | 7.0% |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Corporate & credit | ₹23,623 crore | ₹121.74 (21 Aug) | 5.4% | 7.4% | 6.5% |
| Nippon India Money Market FundNippon India Mutual Fund | Liquid & money market | ₹23,227 crore | ₹4,524.94 (21 Aug) | 6.4% | 7.4% | 6.7% |
| DSP Liquidity FundDSP Mutual Fund | Liquid & money market | ₹22,962 crore | ₹4,048.11 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.3% |
| SBI FLEXICAP FUNDSBI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹22,897 crore | ₹123.03 (20 Aug) | 0.9% | 10.3% | 9.9% |
| HDFC Hybrid Equity FundHDFC Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹22,521 crore | ₹125.45 (21 Aug) | -2.3% | 8.0% | 9.8% |
| SBI Corporate Bond FundSBI Mutual Fund | Corporate & credit | ₹22,153 crore | ₹17 (21 Aug) | 5.5% | 7.5% | 6.3% |
| ICICI Prudential Savings FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹21,735 crore | ₹593.27 (21 Aug) | 6.5% | 7.5% | 6.7% |
| Invesco India Liquid FundInvesco Mutual Fund | Liquid & money market | ₹20,723 crore | ₹3,883.9 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| HDFC Multi Cap FundHDFC Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹20,583 crore | ₹20.12 (21 Aug) | 1.5% | 14.2% | – |
| DSP Midcap FundDSP Mutual Fund | Mid cap | ₹20,523 crore | ₹178.03 (21 Aug) | 7.6% | 17.1% | 13.8% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUNDSBI Mutual Fund | Balanced advantage | ₹20,240 crore | ₹75.5 (20 Aug) | 14.4% | 16.7% | 14.5% |
| DSP Small Cap FundDSP Mutual Fund | Small cap | ₹20,221 crore | ₹257.49 (21 Aug) | 18.6% | 19.7% | 19.8% |
| Invesco India Contra FundInvesco Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹20,101 crore | ₹162.97 (21 Aug) | 2.2% | 17.2% | 15.2% |
| Axis Money Market FundAxis Mutual Fund | Liquid & money market | ₹19,875 crore | ₹1,555.31 (21 Aug) | 6.5% | 7.5% | 6.7% |
| Mirae Asset Midcap FundMirae Asset Mutual Fund | Mid cap | ₹19,543 crore | ₹44.59 (21 Aug) | 12.8% | 18.8% | 17.5% |
| Franklin India Flexi Cap FundFranklin Templeton Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹19,509 crore | ₹1,818.38 (21 Aug) | -0.5% | 13.7% | 14.1% |
| CPSE ETFNippon India Mutual Fund | – | ₹19,491 crore | ₹94.25 (21 Aug) | 3.3% | 25.8% | 30.2% |
| ICICI Prudential Short Term FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹19,260 crore | ₹70.65 (21 Aug) | 6.5% | 8.0% | 7.2% |
| Kotak Small Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Small cap | ₹18,933 crore | ₹330.38 (21 Aug) | 7.1% | 14.4% | 15.1% |
| Bandhan Large & Mid Cap FundBandhan Mutual Fund | Large cap | ₹18,783 crore | ₹167.64 (21 Aug) | 6.5% | 20.2% | 18.4% |
| UTI - Money Market FundUTI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹18,782 crore | ₹3,358.57 (21 Aug) | 6.4% | 7.4% | 6.7% |
| ICICI Prudential Multicap FundICICI Prudential Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹18,769 crore | ₹982.19 (21 Aug) | 10.0% | 18.5% | 17.0% |
| Edelweiss Mid Cap FundEdelweiss Mutual Fund | Mid cap | ₹18,693 crore | ₹130.87 (21 Aug) | 9.9% | 23.9% | 20.8% |
| HDFC Low Duration FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹18,420 crore | ₹67.29 (21 Aug) | 6.3% | 7.5% | 6.7% |
| DSP Large & Mid Cap FundDSP Mutual Fund | Large cap | ₹18,231 crore | ₹707.9 (21 Aug) | 2.9% | 16.0% | 13.9% |
| Aditya Birla Sun Life Savings FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Short duration | ₹18,189 crore | ₹601.06 (21 Aug) | 6.6% | 7.5% | 6.7% |
| ICICI Prudential Focused Equity FundICICI Prudential Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹17,764 crore | ₹111.57 (21 Aug) | 4.4% | 19.0% | 17.4% |
| Kotak Balanced Advantage FundKotak Mahindra Mutual Fund | Balanced advantage | ₹17,429 crore | ₹23.39 (21 Aug) | 4.7% | 11.0% | 10.0% |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹17,353 crore | ₹256.69 (21 Aug) | -2.4% | 8.8% | 9.1% |
| Canara Robeco Large Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Large cap | ₹17,136 crore | ₹73.13 (21 Aug) | -0.3% | 12.6% | 10.9% |
| Nippon India Multi Asset Allocation FundNippon India Mutual Fund | Balanced advantage | ₹16,926 crore | ₹27.58 (20 Aug) | 17.7% | 20.8% | 16.8% |
| Nippon India Arbitrage FundNippon India Mutual Fund | Arbitrage | ₹16,916 crore | ₹30.88 (21 Aug) | 6.7% | 7.4% | 6.7% |
| LIC MF Liquid FundLIC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹16,809 crore | ₹5,137.38 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| Axis Large & Mid Cap FundAxis Mutual Fund | Large cap | ₹16,802 crore | ₹39.39 (20 Aug) | 8.8% | 18.0% | 14.1% |
| DSP ELSS Tax Saver FundDSP Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹16,738 crore | ₹157.03 (21 Aug) | 1.9% | 15.6% | 13.7% |
| HDFC Ultra Short Term FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹16,678 crore | ₹16.62 (21 Aug) | 6.3% | 7.3% | 6.5% |
| HDFC Floating Rate Debt FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹16,409 crore | ₹54.71 (21 Aug) | 6.2% | 7.7% | 6.9% |
| ICICI Prudential Equity Savings FundICICI Prudential Mutual Fund | Conservative hybrid | ₹16,179 crore | ₹25.21 (21 Aug) | 3.2% | 7.1% | 7.7% |
| ICICI Prudential Business Cycle FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹16,123 crore | ₹26.59 (20 Aug) | 1.6% | 17.5% | 17.8% |
| HDFC ELSS Tax saverHDFC Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹16,095 crore | ₹1,512.29 (21 Aug) | -1.8% | 15.4% | 16.3% |
| SBI GOLD FUNDSBI Mutual Fund | Gold ETF | ₹15,812 crore | ₹48.56 (21 Aug) | 57.2% | 37.3% | 25.9% |
| BANDHAN LIQUID FundBandhan Mutual Fund | Liquid & money market | ₹15,800 crore | ₹3,417.16 (21 Aug) | 6.4% | 7.0% | 6.3% |
| Kotak Savings FundKotak Mahindra Mutual Fund | Short duration | ₹15,708 crore | ₹48.27 (21 Aug) | 6.4% | 7.2% | 6.5% |
| HSBC Midcap FundHSBC Mutual Fund | Mid cap | ₹15,578 crore | ₹545.39 (21 Aug) | 21.4% | 26.5% | 20.4% |
| ICICI Prudential Ultra Short term FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹15,455 crore | ₹32.26 (21 Aug) | 6.6% | 7.4% | 6.7% |
| Kotak Corporate Bond FundKotak Mahindra Mutual Fund | Corporate & credit | ₹15,171 crore | ₹4,197.17 (21 Aug) | 5.6% | 7.6% | 6.5% |
| Edelweiss Arbitrage FundEdelweiss Mutual Fund | Arbitrage | ₹15,139 crore | ₹22.39 (21 Aug) | 6.6% | 7.5% | 6.8% |
| HDFC Short Term Debt FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹15,081 crore | ₹35.32 (21 Aug) | 5.9% | 7.7% | 6.7% |
| Nippon India ELSS Tax Saver FundNippon India Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,910 crore | ₹145.38 (21 Aug) | 2.0% | 14.5% | 13.7% |
| Kotak Multi Asset Allocation FundKotak Mahindra Mutual Fund | Balanced advantage | ₹14,770 crore | ₹16.84 (20 Aug) | 22.1% | – | – |
| Invesco India Midcap FundInvesco Mutual Fund | Mid cap | ₹14,721 crore | ₹243.87 (21 Aug) | 10.0% | 26.2% | 21.9% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,660 crore | ₹70.48 (21 Aug) | 2.7% | 13.3% | 9.9% |
| Sundaram Mid Cap FundSundaram Mutual Fund | Mid cap | ₹14,504 crore | ₹1,683.43 (21 Aug) | 9.9% | 21.9% | 19.3% |
| Invesco India Smallcap FundInvesco Mutual Fund | Small cap | ₹14,475 crore | ₹54.47 (21 Aug) | 15.9% | 25.2% | 21.8% |
| Franklin India Small Cap FundFranklin Templeton Mutual Fund | Small cap | ₹14,467 crore | ₹207.52 (21 Aug) | 7.6% | 16.0% | 18.6% |
| Bandhan Money Market FundBandhan Mutual Fund | Liquid & money market | ₹14,466 crore | ₹47.01 (21 Aug) | 6.5% | 7.4% | 6.6% |
| ICICI Prudential ELSS Tax Saver FundICICI Prudential Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,292 crore | ₹1,057.85 (21 Aug) | 1.0% | 13.3% | 12.0% |
| Kotak Bond Short Term FundKotak Mahindra Mutual Fund | Short duration | ₹14,292 crore | ₹61.21 (21 Aug) | 5.7% | 7.6% | 6.5% |
| Canara Robeco Small Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Small cap | ₹14,231 crore | ₹46.56 (21 Aug) | 8.6% | 15.5% | 18.0% |
| SBI NIFTY INDEX FUNDSBI Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹14,114 crore | ₹226.92 (21 Aug) | -2.5% | 8.8% | 9.1% |
| SBI SHORT TERM DEBT FUNDSBI Mutual Fund | Short duration | ₹14,001 crore | ₹36.38 (21 Aug) | 5.6% | 7.5% | 6.4% |
| Edelweiss Liquid FundEdelweiss Mutual Fund | Liquid & money market | ₹13,796 crore | ₹3,658.67 (21 Aug) | 6.5% | 7.0% | 6.3% |
| BANDHAN Corporate Bond FundBandhan Mutual Fund | Corporate & credit | ₹13,688 crore | ₹21.16 (21 Aug) | 6.0% | 7.4% | 6.2% |
| Canara Robeco Flexi Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹13,615 crore | ₹395.47 (21 Aug) | 1.9% | 14.0% | 11.7% |
| ICICI Prudential Technology FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹13,540 crore | ₹206.16 (20 Aug) | -6.5% | 8.9% | 5.4% |
| Axis Flexi Cap FundAxis Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹13,478 crore | ₹31.97 (21 Aug) | 7.2% | 16.0% | 10.8% |
| Quant ELSS Tax Saver Fundquant Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹13,382 crore | ₹465.06 (21 Aug) | 14.6% | 17.0% | 17.5% |
| Edelweiss Balanced Advantage FundEdelweiss Mutual Fund | Balanced advantage | ₹13,293 crore | ₹61.85 (21 Aug) | 7.1% | 12.0% | 10.6% |
| ICICI Prudential All Seasons Bond FundICICI Prudential Mutual Fund | Gilt & duration | ₹13,260 crore | ₹42.7 (21 Aug) | 6.4% | 8.0% | 7.3% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Short duration | ₹13,215 crore | ₹383.75 (21 Aug) | 6.2% | 7.5% | 6.7% |
| ICICI Prudential Overnight FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹13,144 crore | ₹1,480.7 (21 Aug) | 5.3% | 6.1% | 5.7% |
Data: NYVO research systems, updated daily; each fund’s page carries per-figure as-of dates. Sorting is factual ordering, not a ranking — past returns do not predict future returns, and nothing here is a recommendation. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.