Fund screener
Every fund with a data page – 1,747 of them – filtered your way. Facts to sort by, nothing to rank by: a list ordered by returns is history, not a recommendation.
1,747 funds match – showing the first 150; narrow the filters for the rest.
| Fund | Shelf | Size | NAV (date) | 1Y | 3Y/yr | 5Y/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Parikh Flexi Cap FundPPFAS Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹1.47 lakh crore | ₹88.76 (5 Oct) | -4.2% | 12.6% | 11.2% |
| HDFC Flexi Cap FundHDFC Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹1.14 lakh crore | ₹2,179.19 (6 Oct) | -2.9% | 14.6% | 15.2% |
| HDFC Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | Mid cap | ₹1.08 lakh crore | ₹222.03 (6 Oct) | 3.2% | 15.7% | 17.2% |
| HDFC Balanced Advantage FundHDFC Mutual Fund | Balanced advantage | ₹1.07 lakh crore | ₹552.06 (6 Oct) | -2.6% | 10.3% | 12.9% |
| SBI LIQUID FUNDSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹92,192 crore | ₹4,458.06 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.3% |
| SBI AGGRESSIVE HYBRID FUNDSBI Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹88,668 crore | ₹342.19 (6 Oct) | 1.5% | 11.5% | 8.9% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation FundICICI Prudential Mutual Fund | Balanced advantage | ₹87,833 crore | ₹864.7 (5 Oct) | 0.4% | 13.7% | 14.2% |
| Nippon India Small Cap FundNippon India Mutual Fund | Small cap | ₹82,580 crore | ₹206.13 (6 Oct) | 7.3% | 14.4% | 17.6% |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip FundICICI Prudential Mutual Fund | Large cap | ₹80,206 crore | ₹113.86 (6 Oct) | -7.5% | 9.7% | 9.8% |
| Kotak Arbitrage FundKotak Mahindra Mutual Fund | Arbitrage | ₹75,712 crore | ₹43.44 (6 Oct) | 6.8% | 7.5% | 7.0% |
| HDFC Liquid FundHDFC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹75,712 crore | ₹5,600.06 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage FundICICI Prudential Mutual Fund | Balanced advantage | ₹75,399 crore | ₹86 (6 Oct) | 1.6% | 10.3% | 9.9% |
| UTI Nifty 50 ETFUTI Mutual Fund | – | ₹73,302 crore | ₹252.81 (6 Oct) | -8.4% | 6.1% | 6.0% |
| Kotak Mid Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Mid cap | ₹71,256 crore | ₹161.66 (6 Oct) | 0.9% | 16.0% | 15.1% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Liquid & money market | ₹69,830 crore | ₹460.94 (6 Oct) | 6.6% | 7.0% | 6.5% |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeESNippon India Mutual Fund | – | ₹67,095 crore | ₹259.78 (6 Oct) | -8.4% | 6.1% | 6.0% |
| ICICI Prudential Liquid FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹66,220 crore | ₹422.02 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| Axis Liquid FundAxis Mutual Fund | Liquid & money market | ₹63,343 crore | ₹3,174.1 (6 Oct) | 6.6% | 7.0% | 6.4% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery FundICICI Prudential Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹60,075 crore | ₹484.33 (6 Oct) | -7.5% | 10.8% | 12.3% |
| Nippon India ETF Gold BeESNippon India Mutual Fund | – | ₹58,629 crore | ₹121.49 (6 Oct) | 25.2% | 36.1% | 24.6% |
| UTI BSE Sensex ETFUTI Mutual Fund | – | ₹57,099 crore | ₹810.42 (6 Oct) | -10.0% | 4.5% | 5.1% |
| Kotak Flexi Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹56,392 crore | ₹92.84 (6 Oct) | -4.0% | 10.3% | 9.5% |
| Nippon India Multi Cap FundNippon India Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹56,298 crore | ₹320.68 (6 Oct) | -4.1% | 12.0% | 14.9% |
| SBI Large Cap FundSBI Mutual Fund | Large cap | ₹55,140 crore | ₹100.2 (6 Oct) | -3.3% | 8.2% | 8.1% |
| Nippon India Large Cap FundNippon India Mutual Fund | Large cap | ₹54,134 crore | ₹96.14 (6 Oct) | -7.2% | 9.8% | 11.4% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid FundICICI Prudential Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹52,454 crore | ₹439.33 (6 Oct) | -1.9% | 12.4% | 13.0% |
| Nippon India Growth Mid Cap FundNippon India Mutual Fund | Mid cap | ₹52,271 crore | ₹4,819.26 (6 Oct) | 4.7% | 17.1% | 16.5% |
| SBI FOCUSED FUNDSBI Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹51,248 crore | ₹438.25 (5 Oct) | 8.5% | 14.8% | 10.8% |
| SBI CONTRA FUNDSBI Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹47,589 crore | ₹395.4 (5 Oct) | -4.8% | 9.9% | 13.7% |
| SBI Arbitrage FundSBI Mutual Fund | Arbitrage | ₹47,283 crore | ₹38.94 (6 Oct) | 6.6% | 7.3% | 6.8% |
| Kotak Liquid FundKotak Mahindra Mutual Fund | Liquid & money market | ₹46,102 crore | ₹5,762.31 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| Mirae Asset Large & Midcap FundMirae Asset Mutual Fund | Large cap | ₹45,275 crore | ₹170.12 (6 Oct) | -1.3% | 10.6% | 9.3% |
| Nippon India Liquid FundNippon India Mutual Fund | Liquid & money market | ₹43,654 crore | ₹6,984.27 (6 Oct) | 6.5% | 7.0% | 6.4% |
| SBI SMALL CAP FUNDSBI Mutual Fund | Small cap | ₹42,631 crore | ₹208.26 (6 Oct) | 4.8% | 10.9% | 12.8% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUNDSBI Mutual Fund | Large cap | ₹42,336 crore | ₹668.99 (5 Oct) | -1.2% | 11.7% | 12.1% |
| HDFC Small Cap FundHDFC Mutual Fund | Small cap | ₹41,891 crore | ₹156.12 (6 Oct) | -3.5% | 9.7% | 13.5% |
| SBI Balanced Advantage FundSBI Mutual Fund | Balanced advantage | ₹41,803 crore | ₹16.17 (6 Oct) | 0.2% | 9.2% | 9.5% |
| HDFC Large Cap FundHDFC Mutual Fund | Large cap | ₹39,933 crore | ₹1,168.62 (6 Oct) | -5.9% | 7.9% | 9.2% |
| Mirae Asset Large Cap FundMirae Asset Mutual Fund | Large cap | ₹38,729 crore | ₹121.87 (6 Oct) | -5.3% | 7.6% | 6.7% |
| ICICI Prudential India Opportunities FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹38,338 crore | ₹38.29 (6 Oct) | -3.6% | 12.8% | 15.1% |
| ICICI Prudential Money Market FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹37,675 crore | ₹416.92 (6 Oct) | 6.5% | 7.4% | 6.7% |
| Axis Midcap FundAxis Mutual Fund | Mid cap | ₹35,425 crore | ₹139.13 (6 Oct) | 4.7% | 15.7% | 12.1% |
| ICICI Prudential Arbitrage FundICICI Prudential Mutual Fund | Arbitrage | ₹34,850 crore | ₹39.86 (6 Oct) | 6.7% | 7.3% | 6.8% |
| Tata Money Market FundTata Mutual Fund | Liquid & money market | ₹34,511 crore | ₹5,229.44 (6 Oct) | 6.7% | 7.5% | 6.9% |
| Quant Small Cap Fundquant Mutual Fund | Small cap | ₹34,069 crore | ₹318.27 (6 Oct) | 12.7% | 17.3% | 18.0% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap FundICICI Prudential Mutual Fund | Large cap | ₹33,592 crore | ₹1,109.49 (6 Oct) | -3.4% | 13.9% | 13.3% |
| HDFC Money Market FundHDFC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹33,192 crore | ₹6,329.9 (6 Oct) | 6.6% | 7.4% | 6.8% |
| Axis ELSS- Tax Saver FundAxis Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹32,667 crore | ₹106.56 (6 Oct) | -2.6% | 9.3% | 4.7% |
| Tata Liquid FundTata Mutual Fund | Liquid & money market | ₹32,370 crore | ₹4,501.93 (6 Oct) | 6.5% | 7.0% | 6.4% |
| Kotak Large & Mid Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Large cap | ₹32,325 crore | ₹391.48 (6 Oct) | -1.8% | 12.2% | 12.4% |
| Nippon India Silver ETFNippon India Mutual Fund | – | ₹32,223 crore | ₹210.87 (6 Oct) | 52.2% | 47.2% | – |
| SBI Money Market FundSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹32,208 crore | ₹48.21 (6 Oct) | 6.4% | 7.3% | 6.7% |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹31,735 crore | ₹446.71 (6 Oct) | -5.7% | 12.5% | 13.5% |
| Axis Small Cap FundAxis Mutual Fund | Small cap | ₹31,448 crore | ₹134.14 (6 Oct) | 8.5% | 14.5% | 14.9% |
| Axis Large Cap FundAxis Mutual Fund | Large cap | ₹31,376 crore | ₹66.74 (6 Oct) | -4.7% | 7.8% | 4.8% |
| BANDHAN Small Cap FundBandhan Mutual Fund | Small cap | ₹31,103 crore | ₹56.7 (6 Oct) | 10.3% | 23.1% | 18.8% |
| Kotak Money Market FundKotak Mahindra Mutual Fund | Liquid & money market | ₹30,750 crore | ₹4,922.16 (6 Oct) | 6.6% | 7.4% | 6.7% |
| Invesco India Arbitrage FundInvesco Mutual Fund | Arbitrage | ₹30,618 crore | ₹37.49 (6 Oct) | 7.0% | 7.5% | 7.1% |
| Kotak Multi Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹30,529 crore | ₹21.2 (6 Oct) | 1.7% | 16.0% | 16.0% |
| HDFC Large & Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | Large cap | ₹30,294 crore | ₹353.01 (6 Oct) | -2.5% | 11.6% | 12.8% |
| HDFC Corporate Bond FundHDFC Mutual Fund | Corporate & credit | ₹30,286 crore | ₹35.16 (6 Oct) | 4.0% | 6.9% | 6.2% |
| Aditya Birla Sun Life Money Market FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Liquid & money market | ₹29,877 crore | ₹407.07 (6 Oct) | 6.6% | 7.4% | 6.8% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large cap | ₹29,711 crore | ₹551.81 (6 Oct) | -6.1% | 8.5% | 7.9% |
| ICICI Prudential Corporate Bond FundICICI Prudential Mutual Fund | Corporate & credit | ₹29,688 crore | ₹33.52 (6 Oct) | 5.4% | 7.3% | 6.7% |
| UTI Nifty 50 Index FundUTI Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹29,485 crore | ₹160.38 (6 Oct) | -8.6% | 5.9% | 5.8% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹29,044 crore | ₹2,136.87 (6 Oct) | 5.1% | 14.1% | 10.5% |
| Nippon India ETF BSE SensexNippon India Mutual Fund | – | ₹28,731 crore | ₹840.91 (6 Oct) | -10.0% | 4.5% | 5.1% |
| ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOFICICI Prudential Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹28,661 crore | ₹134.8 (5 Oct) | 0.2% | 10.2% | 10.2% |
| HDFC Focused FundHDFC Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹28,201 crore | ₹258.27 (6 Oct) | -4.0% | 14.5% | 16.3% |
| DSP Liquid FundDSP Mutual Fund | Liquid & money market | ₹27,920 crore | ₹4,079.91 (6 Oct) | 6.5% | 7.0% | 6.4% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUNDAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Arbitrage | ₹27,237 crore | ₹31.07 (6 Oct) | 6.8% | 7.4% | 6.8% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver FundMirae Asset Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹26,373 crore | ₹54.82 (6 Oct) | -2.6% | 10.8% | 9.6% |
| Canara Robeco Large and Mid Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Large cap | ₹26,331 crore | ₹284.61 (6 Oct) | -4.2% | 11.4% | 9.2% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fundICICI Prudential Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹25,895 crore | ₹21.1 (6 Oct) | 1.7% | 15.1% | 13.9% |
| Tata Arbitrage FundTata Mutual Fund | Arbitrage | ₹24,950 crore | ₹16.41 (6 Oct) | 6.9% | 7.5% | 6.9% |
| Nippon India Money Market FundNippon India Mutual Fund | Liquid & money market | ₹24,883 crore | ₹4,564.74 (6 Oct) | 6.5% | 7.4% | 6.8% |
| SBI MultiCap FundSBI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹24,525 crore | ₹17.51 (6 Oct) | -2.4% | 12.1% | – |
| SBI MIDCAP FUNDSBI Mutual Fund | Mid cap | ₹24,518 crore | ₹265.03 (6 Oct) | 2.1% | 9.6% | 12.5% |
| UTI - Flexi Cap FundUTI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹24,163 crore | ₹339.31 (6 Oct) | -3.5% | 7.3% | 3.8% |
| HDFC Nifty 50 Index FundHDFC Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹23,784 crore | ₹222.91 (6 Oct) | -8.7% | 5.8% | 5.8% |
| SBI OVERNIGHT FUNDSBI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹23,407 crore | ₹4,495.12 (6 Oct) | 5.2% | 6.0% | 5.7% |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Corporate & credit | ₹23,306 crore | ₹121.57 (6 Oct) | 4.2% | 7.0% | 6.3% |
| SBI FLEXICAP FUNDSBI Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹23,235 crore | ₹117.96 (5 Oct) | -3.7% | 7.9% | 7.2% |
| HDFC Aggressive Hybrid FundHDFC Mutual Fund | Aggressive hybrid | ₹22,297 crore | ₹120.64 (6 Oct) | -6.6% | 5.5% | 7.4% |
| Axis Money Market FundAxis Mutual Fund | Liquid & money market | ₹22,283 crore | ₹1,569.11 (6 Oct) | 6.6% | 7.5% | 6.8% |
| SBI Corporate Bond FundSBI Mutual Fund | Corporate & credit | ₹22,133 crore | ₹17.03 (6 Oct) | 4.7% | 7.2% | 6.3% |
| DSP Small Cap FundDSP Mutual Fund | Small cap | ₹21,659 crore | ₹251.87 (6 Oct) | 16.6% | 16.8% | 16.8% |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹21,515 crore | ₹597.24 (6 Oct) | 6.3% | 7.4% | 6.7% |
| DSP Midcap FundDSP Mutual Fund | Mid cap | ₹21,019 crore | ₹166.05 (6 Oct) | 0.4% | 12.9% | 10.3% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUNDSBI Mutual Fund | Balanced advantage | ₹20,935 crore | ₹73.01 (5 Oct) | 6.9% | 14.4% | 12.7% |
| HDFC Multi Cap FundHDFC Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹20,649 crore | ₹19.02 (6 Oct) | -4.8% | 10.3% | – |
| Invesco India Contra FundInvesco Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹20,644 crore | ₹153.83 (6 Oct) | -3.1% | 13.2% | 11.9% |
| Invesco India Liquid FundInvesco Mutual Fund | Liquid & money market | ₹20,367 crore | ₹3,914.73 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| Mirae Asset Midcap FundMirae Asset Mutual Fund | Mid cap | ₹20,268 crore | ₹41.95 (6 Oct) | 4.1% | 14.1% | 13.9% |
| Motilal Oswal Large and Midcap FundMotilal Oswal Mutual Fund | Large cap | ₹20,159 crore | ₹40.39 (6 Oct) | 5.7% | 21.2% | 18.3% |
| Edelweiss Mid Cap FundEdelweiss Mutual Fund | Mid cap | ₹19,891 crore | ₹123.55 (6 Oct) | 4.3% | 19.7% | 16.9% |
| Bandhan Large & Mid Cap FundBandhan Mutual Fund | Large cap | ₹19,777 crore | ₹161.44 (6 Oct) | 1.4% | 16.7% | 15.6% |
| Kotak Small Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | Small cap | ₹19,679 crore | ₹321.69 (6 Oct) | 5.0% | 11.9% | 11.8% |
| ICICI Prudential Multi Cap FundICICI Prudential Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹19,538 crore | ₹926.39 (6 Oct) | 3.7% | 14.3% | 13.5% |
| Franklin India Flexi Cap FundFranklin Templeton Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹19,509 crore | ₹1,713.16 (6 Oct) | -6.5% | 9.6% | 10.2% |
| UTI - Money Market FundUTI Mutual Fund | Liquid & money market | ₹19,468 crore | ₹3,388.37 (6 Oct) | 6.5% | 7.4% | 6.8% |
| ICICI Prudential Short Term FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹19,416 crore | ₹70.81 (6 Oct) | 5.9% | 7.7% | 7.1% |
| CPSE ETFNippon India Mutual Fund | – | ₹19,040 crore | ₹90.07 (6 Oct) | -3.7% | 20.1% | 23.2% |
| BANDHAN LIQUID FundBandhan Mutual Fund | Liquid & money market | ₹19,031 crore | ₹3,443.54 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Short duration | ₹18,819 crore | ₹606.31 (6 Oct) | 6.6% | 7.5% | 6.8% |
| DSP Large & Mid Cap FundDSP Mutual Fund | Large cap | ₹18,411 crore | ₹663.92 (6 Oct) | -4.6% | 12.2% | 10.6% |
| Nippon India Multi Asset Allocation FundNippon India Mutual Fund | Balanced advantage | ₹17,984 crore | ₹26.27 (5 Oct) | 7.6% | 18.7% | 14.7% |
| ICICI Prudential Focused FundICICI Prudential Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹17,949 crore | ₹105.75 (6 Oct) | -1.8% | 16.1% | 13.8% |
| HDFC Ultra Short to Short Term FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹17,793 crore | ₹67.77 (6 Oct) | 6.2% | 7.4% | 6.8% |
| SBI GOLD FUNDSBI Mutual Fund | Gold ETF | ₹17,647 crore | ₹44.87 (6 Oct) | 25.3% | 35.9% | 24.7% |
| Nippon India Arbitrage FundNippon India Mutual Fund | Arbitrage | ₹17,533 crore | ₹31.11 (6 Oct) | 6.8% | 7.3% | 6.8% |
| Kotak Balanced Advantage FundKotak Mahindra Mutual Fund | Balanced advantage | ₹17,373 crore | ₹22.57 (6 Oct) | 0.4% | 8.9% | 8.4% |
| HDFC Ultra Short Term FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹17,363 crore | ₹16.76 (6 Oct) | 6.4% | 7.2% | 6.6% |
| Axis Large & Mid Cap FundAxis Mutual Fund | Large cap | ₹17,320 crore | ₹37.52 (5 Oct) | 3.9% | 14.4% | 11.1% |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹17,254 crore | ₹241.07 (6 Oct) | -8.6% | 5.8% | 5.8% |
| HSBC Midcap FundHSBC Mutual Fund | Mid cap | ₹17,188 crore | ₹524.16 (6 Oct) | 16.6% | 22.7% | 17.5% |
| Canara Robeco Large Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Large cap | ₹17,092 crore | ₹68.83 (6 Oct) | -6.1% | 9.2% | 7.9% |
| LIC MF Liquid FundLIC Mutual Fund | Liquid & money market | ₹16,824 crore | ₹5,177.15 (6 Oct) | 6.5% | 6.9% | 6.4% |
| DSP ELSS Tax Saver FundDSP Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹16,666 crore | ₹148.19 (6 Oct) | -5.0% | 12.0% | 10.6% |
| HDFC Floating Interest Rates FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹16,426 crore | ₹54.95 (6 Oct) | 5.8% | 7.5% | 6.8% |
| HDFC ELSS - Tax Saver FundHDFC Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹15,992 crore | ₹1,423.24 (6 Oct) | -8.6% | 11.6% | 12.7% |
| ICICI Prudential Ultra Short term FundICICI Prudential Mutual Fund | Short duration | ₹15,974 crore | ₹32.54 (6 Oct) | 6.7% | 7.4% | 6.8% |
| Kotak Ultra Short Term FundKotak Mahindra Mutual Fund | Short duration | ₹15,921 crore | ₹48.69 (6 Oct) | 6.5% | 7.2% | 6.6% |
| Invesco India Mid Cap FundInvesco Mutual Fund | Mid cap | ₹15,905 crore | ₹232.55 (6 Oct) | 6.5% | 22.0% | 18.1% |
| ICICI Prudential Business Cycle FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹15,873 crore | ₹24.83 (5 Oct) | -5.5% | 14.0% | 13.8% |
| ICICI Prudential Equity Savings FundICICI Prudential Mutual Fund | Conservative hybrid | ₹15,795 crore | ₹25.11 (6 Oct) | 2.3% | 6.7% | 7.2% |
| Invesco India Small Cap FundInvesco Mutual Fund | Small cap | ₹15,744 crore | ₹53.01 (6 Oct) | 13.8% | 21.5% | 18.9% |
| HSBC Value FundHSBC Mutual Fund | Value, dividend & focused | ₹15,373 crore | ₹124.16 (6 Oct) | 0.1% | 14.5% | 14.4% |
| Kotak Multi Asset Allocation FundKotak Mahindra Mutual Fund | Balanced advantage | ₹15,283 crore | ₹16.22 (5 Oct) | 10.5% | 17.3% | – |
| Kotak Corporate Bond FundKotak Mahindra Mutual Fund | Corporate & credit | ₹15,238 crore | ₹4,204.82 (6 Oct) | 4.8% | 7.3% | 6.4% |
| Edelweiss Arbitrage FundEdelweiss Mutual Fund | Arbitrage | ₹14,849 crore | ₹22.55 (6 Oct) | 6.8% | 7.4% | 6.9% |
| Nippon India ELSS Tax Saver FundNippon India Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,718 crore | ₹139.98 (6 Oct) | -1.9% | 11.4% | 10.7% |
| Canara Robeco Small Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Small cap | ₹14,661 crore | ₹44.6 (6 Oct) | 3.5% | 11.5% | 13.5% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,543 crore | ₹65.91 (6 Oct) | -3.3% | 9.8% | 7.0% |
| Sundaram Mid Cap FundSundaram Mutual Fund | Mid cap | ₹14,504 crore | ₹1,566.11 (6 Oct) | 2.4% | 16.8% | 15.5% |
| Kotak Short Term FundKotak Mahindra Mutual Fund | Short duration | ₹14,495 crore | ₹61.42 (6 Oct) | 5.1% | 7.4% | 6.4% |
| HDFC Short Term FundHDFC Mutual Fund | Short duration | ₹14,486 crore | ₹35.41 (6 Oct) | 5.2% | 7.4% | 6.6% |
| Franklin India Small Cap FundFranklin Templeton Mutual Fund | Small cap | ₹14,467 crore | ₹198.77 (6 Oct) | 3.6% | 11.7% | 14.7% |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver FundICICI Prudential Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹14,286 crore | ₹1,002.76 (6 Oct) | -5.3% | 10.0% | 8.6% |
| Motilal Oswal Flexi Cap FundMotilal Oswal Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹14,160 crore | ₹70.16 (6 Oct) | 2.3% | 17.6% | 12.3% |
| ICICI Prudential Overnight FundICICI Prudential Mutual Fund | Liquid & money market | ₹14,157 crore | ₹1,489.87 (6 Oct) | 5.3% | 6.0% | 5.7% |
| Bandhan Money Market FundBandhan Mutual Fund | Liquid & money market | ₹14,090 crore | ₹47.43 (6 Oct) | 6.7% | 7.4% | 6.7% |
| Axis Flexi Cap FundAxis Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹13,943 crore | ₹30.72 (6 Oct) | 3.2% | 12.9% | 8.0% |
| SBI NIFTY INDEX FUNDSBI Mutual Fund | Index funds & ETFs | ₹13,928 crore | ₹213.11 (6 Oct) | -8.6% | 5.8% | 5.8% |
| BANDHAN Corporate Bond FundBandhan Mutual Fund | Corporate & credit | ₹13,709 crore | ₹21.24 (6 Oct) | 5.5% | 7.2% | 6.2% |
| Canara Robeco Flexi Cap FundCanara Robeco Mutual Fund | Flexi & multi cap | ₹13,679 crore | ₹373.46 (6 Oct) | -3.8% | 10.6% | 8.5% |
| ICICI Prudential Technology FundICICI Prudential Mutual Fund | Sectoral / thematic | ₹13,661 crore | ₹192.38 (5 Oct) | -9.9% | 4.6% | 2.4% |
| Edelweiss Balanced Advantage FundEdelweiss Mutual Fund | Balanced advantage | ₹13,445 crore | ₹59.91 (6 Oct) | 2.3% | 10.1% | 8.7% |
| SBI SHORT TERM FUNDSBI Mutual Fund | Short duration | ₹13,435 crore | ₹36.48 (6 Oct) | 4.9% | 7.2% | 6.4% |
| Quant ELSS Tax Saver Fundquant Mutual Fund | ELSS tax saver | ₹13,382 crore | ₹456.08 (6 Oct) | 9.2% | 14.7% | 14.2% |
Data: nyvo research systems, updated daily; each fund’s page carries per-figure as-of dates. Sorting is factual ordering, not a ranking – past returns do not predict future returns, and nothing here is a recommendation. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.